[ad_1]
BSOP
Um total de 80 jogadores avançaram para o Dia 2 da competição
O Dia 1A do Main Event do BSOP Foz do Iguaçu encheu o salão do hotel Wish nesta sexta-feira (6). Foram registradas 298 entradas, das quais apenas 80 foram capazes de ensacar fichas ao final dos trabalhos. Quem liderou o chip count foi Vinícius Smaniotto, dono de 310.500 fichas.
VEJA MAIS: Willian Cestari crava Turbo KO e é bicampeão no BSOP Foz: “Dedico à minha mãe”
Nicolas Tanaka, que juntou 235.000 fichas, foi quem mais se aproximou de Vinícius, e Cristian Arturo completou o top 3 com 218.000. Figuras como Ezequiel Waigel (212.500), Vinicius Gonçalves (198.500) e Leonardo Raja (176.000) figuraram no top 10 da disputa.
VEJA MAIS: Marina Manz derrota Gabriela Belisário no HU e crava Ladies do BSOP Foz
Neste sábado (7), outros dois classificatórios estão no cronograma do festival patrocinado pelo PokerStars. Com buy-in de R$ 3.000, o Dia 1B está marcado para 14h (horário de Brasília). Mais tarde, às 22h, os jogadores podem tentar avançar no 1C Turbo, que tem registro tardio aberto até 2h30.
Veja o chip count do Dia 1A
| JOGADOR | CHIPCOUNT |
| Vinícius Smaniotto | 310.500 |
| Nicolas Tanaka Hoshiba | 235.000 |
| Cristian Arturo Aceiton Ruiz | 218.000 |
| EZEQUIEL WAIGEL | 212.500 |
| Luis Roberto Gonninger | 205.000 |
| Vinicius Petriu Goncalves | 198.500 |
| Matheus Felipe Camila | 190.000 |
| LEONARDO RAJA | 176.000 |
| RAPHAEL AUGUSTO | 172.000 |
| Guilherme Bertolotti Benatto | 169.000 |
| JOAO SYDENSTRICKER OLIVEIRA | 168.000 |
| GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 166.500 |
| FELIPE AGUIAR CONCHINEL | 164.000 |
| Tomas Pablo Martinez | 163.500 |
| Elias Francisco Ganan | 163.500 |
| Carlos Camargo | 162.000 |
| Blas Suarez | 160.500 |
| Denilson Jacomel | 154.500 |
| Waldir Francisco Guerra | 149.500 |
| Durval Lara Ribeiro | 139.500 |
| REINALDO ABRAMOVAY | 139.000 |
| IGNACIO MIGUEL ROMANO | 138.500 |
| Fabricio De Almeida | 134.000 |
| FREDERICO OLIVEIRA | 134.000 |
| RENAN RODRIGUES RIBAS | 133.000 |
| Ronaldo Cardoso | 132.500 |
| Walter Wiliam Ripper | 130.500 |
| Matias Ivan Sayavedra | 127.500 |
| Iury Rafael De Souza | 125.500 |
| Guilherme Schreiber | 121.000 |
| Volnei Santo Smaniotto | 116.000 |
| GUILHERME BANDEIRA | 114.000 |
| ANDRE LUIZ RIBEIRO | 114.000 |
| Alex De Assis Diniz Magalhaes | 110.500 |
| ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 109.000 |
| Frank Jhonnie Moura Escurra | 107.000 |
| Andres Camilo Pereyra | 106.500 |
| EVANDRO MUTA | 106.000 |
| Paulo Foti | 105.500 |
| Fabio Murakami | 102.500 |
| Bruno Vendramini Politano | 102.000 |
| THIAGO DANTAS TAVARES | 100.500 |
| IVAN FERNANDO TORALES | 99.000 |
| Gustavo Adolfo Libedinsky | 97.000 |
| Nikolai Tulin | 96.000 |
| CLEO MARCOS CRESTANI | 94.000 |
| VICTOR OLIVEIRA | 94.000 |
| Marden MendonÇa Lima | 91.000 |
| Michael Santos Gomes | 88.000 |
| ALEXANDRE DE MORAES | 88.000 |
| Marcelo Daniel Cerdan | 86.500 |
| Leandro Campos | 85.000 |
| DANILO SERRA CORADO | 83.500 |
| Allan Fabiano De Sousa | 83.500 |
| JOSE PABLO CASTANEDA | 82.000 |
| Rafael Neves Telles | 81.500 |
| RONEI BALDORIA SILVERIO | 79.000 |
| Guillermo Neira Celery | 76.500 |
| Henry Pronyk | 74.000 |
| Willan Rene Quiroz Siles | 70.000 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 66.500 |
| Paulo Alan Soares Hayashida | 65.500 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 63.000 |
| VICTOR EMILIO | 62.000 |
| Luciano Beltrame | 61.500 |
| CAIO KOPKE | 61.000 |
| Francisco Alex Nunes Victor | 60.000 |
| MICHIO KAWASAKI | 59.000 |
| Leocir Jose Carneiro | 57.000 |
| FRANCISCO SALOMON | 56.000 |
| Caio De Souza Guedes | 56.000 |
| ENRIQUE ANDRES | 55.000 |
| LUCAS SILVEIRA DE FREITAS | 53.500 |
| ANDRE FELIPE | 46.500 |
| Aramis Salvadori | 43.500 |
| GUSTAVO NEVES | 43.500 |
| Hernan Victor Creixell | 41.000 |
| Richard Marco Dubini | 34.500 |
| LUIZ HOTA NETO | 29.500 |
| LEANDRO PIACENTINI | 10.000 |
O SuperPoker fará a transmissão AO VIVO do BSOP/LAPT Foz, com uma programação de três dias, sempre com cartas reveladas e trazendo as principais emoções da etapa.
Você ainda não joga no PokerStars? Abra sua conta clicando aqui.
Confira o último episódio do Pokercast:
[ad_2]
Source link

